46家!2022年創(chuàng)新型產業(yè)集群名單公布|全球熱文
產業(yè)集群是將一批互有關聯(lián)性的企業(yè)、產業(yè)協(xié)會、高校、研究院所等相關機構集結到特定區(qū)域所構成的群體。
隨著科技成為社會發(fā)展的第一要義,創(chuàng)新產業(yè)集群日益增多,積極發(fā)揮空間聚集效應,優(yōu)化區(qū)域創(chuàng)新環(huán)境,突出集群優(yōu)勢技術、人才、資金、產業(yè)鏈等創(chuàng)新要素,推動科技共享互通。
(資料圖片)
近日,科學技術部火炬中心發(fā)布《關于公布2022年創(chuàng)新型產業(yè)集群的通知》(以下簡稱《通知》),確定了46家創(chuàng)新型產業(yè)集群,并將其納入創(chuàng)新型產業(yè)集群評價管理工作體系。
從公布的名單來看,46家創(chuàng)新型產業(yè)集群涉及領域包括電子元器、海洋工程、材料、生物藥品、智能測控、新能源汽車、信息技術等領域。不難發(fā)現(xiàn),這些領域與現(xiàn)階段新材料、新能源、生物醫(yī)藥、信息技術等新型領域密切相關。
新型產業(yè)集群大批量成型,將重點帶來兩方面優(yōu)勢。一是打通創(chuàng)新、政策、資金、產業(yè)四個環(huán)節(jié)鏈條,促進地區(qū)性創(chuàng)新產業(yè)優(yōu)先發(fā)展、整合發(fā)展、縱深發(fā)展,為新成果提供創(chuàng)新、研發(fā)、落地、市場轉化一體化平臺,實現(xiàn)創(chuàng)新鏈、政策鏈、資金鏈與產業(yè)鏈的融合發(fā)展,支持新型產業(yè)高質量發(fā)展。
二是補短板、延長板。也要看到,目前,部分新興產業(yè)仍然存在原始創(chuàng)新能力不強、科技成果轉化效率不夠高等問題,制約產業(yè)高質量發(fā)展。通過組建產業(yè)集群,推動短板產業(yè)補鏈、優(yōu)勢產業(yè)延鏈、新興產業(yè)建鏈,營造良好的科技創(chuàng)新生態(tài)和產業(yè)發(fā)展環(huán)境。另外,隨著創(chuàng)新型產業(yè)集群支持力度加大,創(chuàng)新服務與監(jiān)督管理水平日益提高,打造自主可控、安全可靠、競爭力強的現(xiàn)代化產業(yè)體系正在形成。
從地區(qū)來看,就該份名單中22個推薦單位劃分,東部地區(qū)創(chuàng)新型產業(yè)集群9個,中部地區(qū)創(chuàng)新型產業(yè)集群4個,西部地區(qū)創(chuàng)新型產業(yè)集群5個,東北地區(qū)產業(yè)集群4個。東部地區(qū)仍然是創(chuàng)新產業(yè)集群建設要地,這與地區(qū)的經濟發(fā)展狀況、人才輸入聚集情況、高新產業(yè)基礎建設情況、基礎研究水平息息相關。
隨著中部、西部以及東北部一批創(chuàng)新產業(yè)集群的建立,當?shù)氐漠a業(yè)建設與基礎學科研究或將迎來新局面。以往,這些地區(qū)備受人才、資金等創(chuàng)新要素不充分的困擾,遏制發(fā)展腳步。隨著創(chuàng)新產業(yè)集群的建立,這些問題或許將迎刃而解。
實際上,產業(yè)集群已經成為一種創(chuàng)新趨勢。包括新材料、生物醫(yī)藥在內的制造業(yè)產業(yè)通常鏈條長、關聯(lián)面廣,因此產業(yè)鏈中核心企業(yè)、技術對產業(yè)鏈整體的帶動作用非常明顯。創(chuàng)新產業(yè)集群一方面吸引各類創(chuàng)新資源和核心技術企業(yè),提高成果轉化效率,對其上游供應鏈多個環(huán)節(jié)多家企業(yè)產生帶動作用;另一方面,在創(chuàng)新產業(yè)集群的主導下更有利于突破產業(yè)鏈共性技術難題,攻關產業(yè)前沿細分領域。
因此,可以通過加大創(chuàng)新型產業(yè)集群的支持力度,促進產業(yè)發(fā)展同時,圍繞核技術企業(yè)、高校,引進提供其上下游生產和配套服務的中小企業(yè),提高產業(yè)鏈供應鏈的安全和穩(wěn)定,形成融通發(fā)展的產業(yè)集群。
2022年創(chuàng)新型產業(yè)集群名單
序號 | 集群名稱 | 建設單位 | 推薦單位 |
1 | 天津市濱海新區(qū)海洋工程裝備創(chuàng)新型產業(yè)集群 | 濱海新區(qū)科技局 | 天津市科技局 |
2 | 石家莊市鹿泉新型電子元器件及設備制造創(chuàng)新型產業(yè)集群 | 石家莊市科技局 | 河北省科技廳 |
3 | 保定高新區(qū)新能源汽車整車制造創(chuàng)新型產業(yè)集群 | 保定高新區(qū) | |
4 | 承德高新區(qū)智能測控裝備制造創(chuàng)新型產業(yè)集群 | 承德高新區(qū) | |
5 | 錦州市先進有色金屬材料創(chuàng)新型產業(yè)集群 | 錦州市科技局 | 遼寧省科技廳 |
6 | 大連市金普新區(qū)智能測控裝備制造創(chuàng)新型產業(yè)集群 | 金普新區(qū)科技和 工業(yè)信息化局 | 大連市科技局 |
7 | 長春高新區(qū)生物藥品制品制造創(chuàng)新型產業(yè)集群 | 長春高新區(qū) | 吉林省科技廳 |
8 | 哈爾濱市航空裝備創(chuàng)新型產業(yè)集群 | 哈爾濱市科技局 | 黑龍江省科技廳 |
9 | 南京高新區(qū)(江北新區(qū))生物藥品制品制造創(chuàng)新型產業(yè)集群 | 南京高新區(qū) | 江蘇省科技廳 |
10 | 蘇州工業(yè)園區(qū)生物藥品制品制造創(chuàng)新型產業(yè)集群 | 蘇州工業(yè)園區(qū) | |
11 | 無錫高新區(qū)集成電路制造創(chuàng)新型產業(yè)集群 | 無錫高新區(qū) | |
12 | 宿遷高新區(qū)高性能纖維制品及復合材料創(chuàng)新型產業(yè)集群 | 宿遷高新區(qū) | |
13 | 蕭山臨江高新區(qū)集成電路制造創(chuàng)新型產業(yè)集群 | 蕭山臨江高新區(qū) | 浙江省科技廳 |
14 | 寧波市江北區(qū)高儲能和關鍵電子材料制造創(chuàng)新型產業(yè)集群 | 江北區(qū)科技局 | 寧波市科技局 |
15 | 滁州高新區(qū)智能測控裝備制造創(chuàng)新型產業(yè)集群 | 滁州高新區(qū) | 安徽省科技廳 |
16 | 馬鞍山慈湖高新區(qū)先進鋼鐵材料制品制造創(chuàng)新型產業(yè)集群 | 馬鞍山慈湖 高新區(qū) | |
17 | 蕪湖市機器人與增材設備制造創(chuàng)新型產業(yè)集群 | 蕪湖市科技局 | |
18 | 南昌高新區(qū)新型計算機及信息終端設備制造創(chuàng)新型產業(yè)集群 | 南昌高新區(qū) | 江西省科技廳 |
19 | 贛州高新區(qū)稀土新材料制造創(chuàng)新型產業(yè)集群 | 贛州高新區(qū) | |
20 | 青島高新區(qū)軌道交通裝備創(chuàng)新型產業(yè)集群 | 青島高新區(qū) | 青島市科技局 |
21 | 安陽高新區(qū)先進鋼鐵材料制品制造創(chuàng)新型產業(yè)集群 | 安陽高新區(qū) | 河南省科技廳 |
22 | 焦作高新區(qū)新能源汽車儲能裝置制造創(chuàng)新型產業(yè)集群 | 焦作高新區(qū) | |
23 | 平頂山高新區(qū)高性能塑料及樹脂制造創(chuàng)新型產業(yè)集群 | 平頂山高新區(qū) | |
24 | 武漢東湖高新區(qū)新型電子元器件及設備制造創(chuàng)新型產業(yè)集群 | 武漢東湖高新區(qū) | 湖北省科技廳 |
25 | 黃石大冶湖高新區(qū)高效節(jié)能通用設備制造創(chuàng)新型產業(yè)集群 | 黃石大冶湖 高新區(qū) | |
26 | 荊州高新區(qū)重大成套設備制造創(chuàng)新型產業(yè)集群 | 荊州高新區(qū) | |
27 | 咸寧高新區(qū)先進無機非金屬材料創(chuàng)新型產業(yè)集群 | 咸寧高新區(qū) | |
28 | 襄陽高新區(qū)航空裝備制造創(chuàng)新型產業(yè)集群 | 襄陽高新區(qū) | |
29 | 孝感高新區(qū)(應城)生物農業(yè)創(chuàng)新型產業(yè)集群 | 孝感高新區(qū) | |
30 | 長沙高新區(qū)下一代信息網(wǎng)絡創(chuàng)新型產業(yè)集群 | 長沙高新區(qū) | 湖南省科技廳 |
31 | 郴州高新區(qū)先進有色金屬材料創(chuàng)新型產業(yè)集群 | 郴州高新區(qū) | |
32 | 衡陽高新區(qū)下一代信息網(wǎng)絡創(chuàng)新型產業(yè)集群 | 衡陽高新區(qū) | |
33 | 廣州市新能源汽車整車制造創(chuàng)新型產業(yè)集群 | 廣州市科技局 | 廣東省科技廳 |
34 | 惠州仲愷高新區(qū)數(shù)字創(chuàng)意技術設備制造創(chuàng)新型產業(yè)集群 | 惠州仲愷高新區(qū) | |
35 | 深圳市福田區(qū)新型信息技術服務創(chuàng)新型產業(yè)集群 | 福田區(qū) 科技創(chuàng)新局 | 深圳市科創(chuàng)委 |
36 | 攀枝花釩鈦高新區(qū)先進有色金屬材料創(chuàng)新型產業(yè)集群 | 攀枝花釩鈦 高新區(qū) | 四川省科技廳 |
37 | 重慶市巴南區(qū)生物藥品制品制造創(chuàng)新型產業(yè)集群 | 巴南區(qū)科技局 | 重慶市科技局 |
38 | 重慶市大足區(qū)先進鋼鐵材料制品制造創(chuàng)新型產業(yè)集群 | 大足區(qū)科技局 | |
39 | 重慶市涪陵區(qū)高性能塑料及樹脂制造創(chuàng)新型產業(yè)集群 | 涪陵區(qū)科技局 | |
40 | 重慶市九龍坡區(qū)鋁及鋁合金制造創(chuàng)新型產業(yè)集群 | 九龍坡區(qū)科技局 | |
41 | 重慶市綦江區(qū)智能關鍵基礎零部件制造創(chuàng)新型產業(yè)集群 | 綦江區(qū)科技局 | |
42 | 寶雞市新能源汽車裝置及配件制造創(chuàng)新型產業(yè)集群 | 寶雞市科技局 | 陜西省科技廳 |
43 | 咸陽高新區(qū)新型電子元器件及設備制造創(chuàng)新型產業(yè)集群 | 咸陽高新區(qū) | |
44 | 咸陽市現(xiàn)代中醫(yī)與民族藥制造創(chuàng)新型產業(yè)集群 | 咸陽市科技局 | |
45 | 蘭州高新區(qū)生物藥品制品制造創(chuàng)新型產業(yè)集群 | 蘭州高新區(qū) | 甘肅省科技廳 |
46 | 昌吉高新區(qū)智能電力控制設備及電纜制造創(chuàng)新型產業(yè)集群 | 昌吉高新區(qū) | 新疆維吾爾自治區(qū)科技廳 |
免責聲明:本網(wǎng)站內容主要來自原創(chuàng)、合作媒體供稿和第三方自媒體作者投稿,凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息,均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準確性及可靠性,但不保證有關資料的準確性及可靠性,讀者在使用前請進一步核實,并對任何自主決定的行為負責。本網(wǎng)站對有關資料所引致的錯誤、不確或遺漏,概不負任何法律責任。任何單位或個人認為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁或鏈接內容可能涉嫌侵犯其知識產權或存在不實內容時,應及時向本網(wǎng)站提出書面權利通知或不實情況說明,并提供身份證明、權屬證明及詳細侵權或不實情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后,將會依法盡快聯(lián)系相關文章源頭核實,溝通刪除相關內容或斷開相關鏈接。
企業(yè)品牌排行榜
-
2023-02-24 15:46
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
企業(yè)品牌熱門推薦
-
2023-02-24 15:46
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32
-
2018-09-28 11:32